Fillista

Hoppa till: navigering, sök

Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.

Fillista
 
Datum Namn Miniatyrbild Storlek (byte) Beskrivning Versioner
18 december 2018 kl. 23.05 Uppg43.png (fil) 5 kbyte   1
17 december 2018 kl. 20.56 Kolloider distdef.png (fil) 3 kbyte   2
17 december 2018 kl. 20.36 Kolloider aggregering.png (fil) 7 kbyte   2
17 december 2018 kl. 18.45 Kolloider def.png (fil) 2 kbyte   1
17 december 2018 kl. 18.41 Kolloider dlvo.png (fil) 3 kbyte   2
17 december 2018 kl. 13.23 Kolloider elvdw.png (fil) 28 kbyte   2
17 december 2018 kl. 13.22 Kolloider repattrint.png (fil) 15 kbyte   2
16 december 2018 kl. 00.49 Kolloider repint.png (fil) 8 kbyte   1
11 december 2017 kl. 00.43 Fasdiagram miceller.png (fil) 27 kbyte   2
11 december 2017 kl. 00.41 Aggregat.png (fil) 234 kbyte   1
11 december 2017 kl. 00.40 Micell.png (fil) 124 kbyte   1
11 december 2017 kl. 00.19 Amfifilkonc.png (fil) 23 kbyte   1
11 december 2017 kl. 00.15 Amfifil.png (fil) 10 kbyte   1
2 december 2017 kl. 21.25 Ytspanning lncplot.png (fil) 14 kbyte   2
2 december 2017 kl. 09.32 Ytfordelning.png (fil) 25 kbyte   2
2 december 2017 kl. 09.26 Ytspanning alkoholer.png (fil) 79 kbyte   2
2 december 2017 kl. 09.25 Ytspanning etanol nacl.png (fil) 41 kbyte   2
21 november 2017 kl. 02.51 Diag2.png (fil) 7 kbyte   1
21 november 2017 kl. 02.51 Diag1.png (fil) 7 kbyte   1