Skillnad mellan versioner av "Huvudsida"
Per (Diskussion | bidrag) (→Ledningar) |
Per (Diskussion | bidrag) (→Extramaterial) |
||
(32 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Extramaterial == | == Extramaterial == | ||
+ | '''Termodynamik:''' | ||
*[[Gaser]] | *[[Gaser]] | ||
*[[Extensiva och intensiva storheter]] | *[[Extensiva och intensiva storheter]] | ||
*[[Termodynamik med differentialer]] | *[[Termodynamik med differentialer]] | ||
*[[Differentialer för fasta ämnen och vätskor]] | *[[Differentialer för fasta ämnen och vätskor]] | ||
+ | *[[Fundamentalekvationerna]] | ||
+ | *[[Gibbs energi och kemisk potential]] | ||
+ | *[[Fasjämvikter]] | ||
+ | *[[Ideal lösning]] | ||
+ | *[[Kolligativa egenskaper]] | ||
+ | *Kemisk jämvikt. Finns på Live under kompendieutdrag, [https://liveatlund.lu.se/departments/bpc/KFKA10/KFKA10_2018HT_100_1_NML__1281/CourseDocuments/Kemisk_jamvikt.pdf direktlänk] | ||
+ | |||
+ | '''Ytkemi:''' | ||
+ | *Gränsytan mellan olika faser, ytspänning. Finns på Live under kompendieutdrag, [https://liveatlund.lu.se/departments/bpc/KFKA10/KFKA10_2018HT_100_1_NML__1281/CourseDocuments/ytspanning.pdf direktlänk] | ||
+ | *[[Adsorption]] | ||
+ | *[[Surfaktanter]] | ||
+ | *[[Kolloider]] | ||
+ | |||
+ | '''Övrigt:''' | ||
*[[MATLAB-övningar]] | *[[MATLAB-övningar]] | ||
+ | |||
+ | == Litteraturuppgift == | ||
+ | |||
+ | [[Litteraturuppgift]] (Kort uppgift om tillämpningar av termodynamik och ytkemi. Inlämning senast 18/12) | ||
+ | |||
+ | == Kunskapskrav och tentamensmodell== | ||
+ | |||
+ | *[[Kunskapskrav]] | ||
== Länkar == | == Länkar == | ||
− | * | + | *[http://klur.se/termupp TermUpp (automaträttade inlämningsuppgifter)] |
+ | *[http://klur.se/termomini Interaktiv miniräknare ] | ||
== Rättelser == | == Rättelser == | ||
Rad 17: | Rad 41: | ||
*[[Rättelser till Atkin's Chemical Principles]] | *[[Rättelser till Atkin's Chemical Principles]] | ||
*[[Rättelser till Mortimer's Physical Chemistry]] | *[[Rättelser till Mortimer's Physical Chemistry]] | ||
− | |||
== Rekommendationer inför föreläsningarna == | == Rekommendationer inför föreläsningarna == | ||
Rad 31: | Rad 54: | ||
*Tema 3 : [[K5]], [[K6]], [[K7]] | *Tema 3 : [[K5]], [[K6]], [[K7]] | ||
*Tema 4 : [[K8]], [[K9]], [[K10]], [[K11]], [[K12]] | *Tema 4 : [[K8]], [[K9]], [[K10]], [[K11]], [[K12]] | ||
− | *Tema 5 : [[4F.3]], [[4F.5]], [[4F.7]] | + | *Tema 5 : [[4F.3]], [[4F.5]], [[4F.7]], [[4F.13]], [[K13]], '''[[4F.17]]''', '''[[4H.13]]''' |
− | *Tema 6 : [[4H.9]], [[4H.3]], [[4I.1]], [[4I.9]], [[K14]], [[K15]] | + | *Tema 6 : [[4H.9]], [[4H.3]], [[4I.1]], '''[[4I.9]]''', '''[[K14]]''', '''[[K15]]''' |
− | *Tema 7 : [[4J.17]], [[K16]], [[K17]] | + | *Tema 7 : [[4J.17]], [[K16]], '''[[K17]]''' |
− | *Tema 8 : [[5A.7]], [[5A.11]], [[5.17]], [[5.27]], [[K18]], [[K19]], [[K20]] | + | *Tema 8 : [[5A.7]], '''[[5A.11]]''', '''[[5.17]]''', [[5.27]], [[K18]], [[K19]], '''[[K20]]''' |
− | *Tema 9 : [[5C.1]], [[5C.11a]], [[5C.13]], [[K21]], [[K22]] | + | *Tema 9 : [[5C.1]], [[5C.11a]], [[5C.13]], '''[[K21]]''', '''[[K22]]''' |
− | *Tema 10 : [[K23]], [[K24]], [[K25]], [[K26]] | + | *Tema 10 : [[K23]], '''[[K24]]''', [[K25]], [[K26]] |
*Tema 11 : [[5C.5]], [[K27]], [[K28]], [[K29]] | *Tema 11 : [[5C.5]], [[K27]], [[K28]], [[K29]] | ||
− | *Tema 12 : [[5G.15]], [[5G.21]], [[5I.5]], [[5I.19]], [[5J.1]], [[5J.5]], [[5.41]], [[5.43]], [[5.47]], [[K30]] | + | *Tema 12 : [[5G.15]], [[5G.21]], [[5I.5]], '''[[5I.19]]''', [[5J.1]], [[5J.5]], '''[[5.41]]''', '''[[5.43]]''', '''[[5.47]]''', [[K30]] |
− | *Tema 13 : [[K31]], [[K32]], [[K33]], [[K34]] | + | *Tema 13 : [[K31]], [[K32]], [[K33]], '''[[K34]]''' |
− | *Tema 14 : [[K35]], [[K36]], [[K37]], [[K38]], [[K39]] | + | *Tema 14 : [[K35]], [[K36]], '''[[K37]]''', '''[[K38]]''', '''[[K39]]''' |
*Tema 15 : [[K40]], [[K41]] | *Tema 15 : [[K40]], [[K41]] | ||
*Tema 16 : [[K42]], [[K43]] | *Tema 16 : [[K42]], [[K43]] |
Nuvarande version från 17 december 2018 kl. 20.58
Detta är startpunkten för extramaterialet i kursen KFKA10 Termodynamik och ytkemi. Den kommer att uppdateras gradvis under kursens gång.
Innehåll
Extramaterial
Termodynamik:
- Gaser
- Extensiva och intensiva storheter
- Termodynamik med differentialer
- Differentialer för fasta ämnen och vätskor
- Fundamentalekvationerna
- Gibbs energi och kemisk potential
- Fasjämvikter
- Ideal lösning
- Kolligativa egenskaper
- Kemisk jämvikt. Finns på Live under kompendieutdrag, direktlänk
Ytkemi:
- Gränsytan mellan olika faser, ytspänning. Finns på Live under kompendieutdrag, direktlänk
- Adsorption
- Surfaktanter
- Kolloider
Övrigt:
Litteraturuppgift
Litteraturuppgift (Kort uppgift om tillämpningar av termodynamik och ytkemi. Inlämning senast 18/12)
Kunskapskrav och tentamensmodell
Länkar
Rättelser
Rekommendationer inför föreläsningarna
Ledningar
OBS! Tanken med denna vägledning är att man ska få ledtrådar när man kört fast på någon uppgift. Om du ofta måste använda vägledningarna tyder det på att du inte förstått alla begrepp i kurslitteraturen, och det kan då vara bättre att läsa mer där.
Tänk på att det oftast är väl värt tiden att sitta och klura på uppgifterna, eller att prata med en kompis. Använd ledningarna sparsamt! Uppgifter med fetstil har hjälp i två nivåer, först en ledtråd och sedan att det går att visa mer hjälp.
- Tema 1 : 3B.11, 3B.41, 3C.3, 3C.5, K1, K2, K3
- Tema 2 : 4B.5, 4B.9, 4B.13, K4, 4C.3, 4C.13, 4C.15
- Tema 3 : K5, K6, K7
- Tema 4 : K8, K9, K10, K11, K12
- Tema 5 : 4F.3, 4F.5, 4F.7, 4F.13, K13, 4F.17, 4H.13
- Tema 6 : 4H.9, 4H.3, 4I.1, 4I.9, K14, K15
- Tema 7 : 4J.17, K16, K17
- Tema 8 : 5A.7, 5A.11, 5.17, 5.27, K18, K19, K20
- Tema 9 : 5C.1, 5C.11a, 5C.13, K21, K22
- Tema 10 : K23, K24, K25, K26
- Tema 11 : 5C.5, K27, K28, K29
- Tema 12 : 5G.15, 5G.21, 5I.5, 5I.19, 5J.1, 5J.5, 5.41, 5.43, 5.47, K30
- Tema 13 : K31, K32, K33, K34
- Tema 14 : K35, K36, K37, K38, K39
- Tema 15 : K40, K41
- Tema 16 : K42, K43